Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · NC-5
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | ARLP | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +11.3% | 22d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.2% | 18d | filing ↗ |
| Feb 13, 2026 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.4% | 17d | filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | HTGC | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -6.4% | 25d | filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | PSA | SELL | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +12.3% |
| 25d |
| filing ↗ |
| Dec 30, 2025 | EFC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 6d | filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | HTGC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.3% | 12d | filing ↗ |
| Nov 17, 2025 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.0% | 14d | filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.8% | 17d | filing ↗ |
| Sep 25, 2025 | HTGC | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -8.5% | 11d | filing ↗ |
| Sep 25, 2025 | ARLP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.6% | 11d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | HTGC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.8% | 20d | filing ↗ |
| Aug 14, 2025 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.8% | 25d | filing ↗ |
| Jun 30, 2025 | EFC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.5% | 3d | filing ↗ |
| Jun 24, 2025 | ET | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +20.5% | 9d | filing ↗ |
| Jun 24, 2025 | BMY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +41.6% | 9d | filing ↗ |
| May 20, 2025 | HTGC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.1% | 14d | filing ↗ |
| May 15, 2025 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.6% | 19d | filing ↗ |
| Mar 31, 2025 | EFC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.3% | 4d | filing ↗ |
| Mar 7, 2025 | ARLP | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +5.4% | 28d | filing ↗ |
| Mar 7, 2025 | PBA | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +26.8% | 28d | filing ↗ |
| Mar 7, 2025 | FLNG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +44.1% | 28d | filing ↗ |
| Mar 7, 2025 | ET | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +22.1% | 28d | filing ↗ |
| Mar 5, 2025 | HTGC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.4% | 30d | filing ↗ |
| Feb 19, 2025 | ET | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.9% | 12d | filing ↗ |
| Feb 14, 2025 | ARLP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.2% | 17d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | PBA | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +21.7% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | ARLP | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -1.1% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | FLNG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +43.5% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | ET | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +10.6% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | VIASP | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +15.7% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | PSA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.1% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | BMY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.1% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | JNJ | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +79.5% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | AMGN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +58.6% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | ASC | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +53.2% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | AEP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.6% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | DUK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.3% | 31d | filing ↗ |
| Dec 6, 2024 | ABBV | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +45.0% | 31d | filing ↗ |
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion