Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanSenator · AL
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
⚑ Median disclosure runs past the 45-day deadline - a habitual late filer.
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | XLV | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +11.3% | 231d | filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | XLU | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.1% | 231d | filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | XLP | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.3% | 231d | filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | AAPL | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +17.6% | 231d | filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | GOOGL | SELL |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| Self |
| Stock |
| $1,001 - $15,000 |
| +16.8% |
| 231d |
| filing ↗ |
| Oct 7, 2025 | PEP | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +0.2% | 302d | filing ↗ |
| Oct 7, 2025 | GOOGL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +41.0% | 302d | filing ↗ |
| Oct 7, 2025 | OC | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 302d | filing ↗ |
| Oct 7, 2025 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -2.0% | 302d | filing ↗ |
| Oct 7, 2025 | ORCL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -46.9% | 302d | filing ↗ |
| Oct 7, 2025 | AAPL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +24.6% | 302d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | BMY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +33.2% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | STZ | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -28.9% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | AMGN | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +46.4% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | MA | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +15.1% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | GOOGL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +121.7% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | GS | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +103.6% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | PYPL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -13.4% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | ADM | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +77.0% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | USIG | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | - | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | LLY | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +55.1% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +33.1% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | DUK | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.2% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | CSX | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +83.8% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | AAPL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +58.2% | 477d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | JPM | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +53.4% | 477d | filing ↗ |
| Jan 10, 2025 | TSCO | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -36.4% | 572d | filing ↗ |
| Jan 10, 2025 | TXN | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +36.0% | 572d | filing ↗ |
| Jan 10, 2025 | DEO | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -21.4% | 572d | filing ↗ |
| Jan 10, 2025 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +22.6% | 572d | filing ↗ |
| Jan 10, 2025 | AAPL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +35.0% | 572d | filing ↗ |
| Jan 10, 2025 | CARR | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.6% | 572d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +18.9% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | HON | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +6.8% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | ADBE | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -39.9% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | TRV | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +48.8% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | HON | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +6.8% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | JNJ | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +67.4% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | JNJ | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +67.4% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | MCD | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -10.2% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | MCD | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -10.2% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | AAPL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +36.8% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | KMB | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -18.6% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | AAPL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +36.8% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | ADBE | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -39.9% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | CTVA | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +38.0% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +18.9% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | OC | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | OC | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | CTVA | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +38.0% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | KMB | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -18.6% | 645d | filing ↗ |
| Oct 29, 2024 | TRV | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +48.8% | 645d | filing ↗ |
| Aug 26, 2024 | AAPL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +40.7% | 709d | filing ↗ |
| Aug 26, 2024 | UPS | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -18.5% | 709d | filing ↗ |
| Aug 26, 2024 | CVS | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +58.5% | 709d | filing ↗ |
| Aug 26, 2024 | ABNFX | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | - | 709d | filing ↗ |
| Aug 26, 2024 | EIBLX | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | - | 709d | filing ↗ |
| Aug 26, 2024 | MDT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +2.1% | 709d | filing ↗ |
| May 13, 2024 | INTC | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | - | 814d | filing ↗ |
| May 13, 2024 | INTC | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | - | 814d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 180 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion