Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · NC-14
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | T | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +4.5% | 6d | filing ↗ |
| Jun 9, 2026 | DASH | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +53.1% | 30d | filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | T | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +14.2% | 1d | filing ↗ |
| May 21, 2026 | T | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +2.6% | 15d | filing ↗ |
| May 18, 2026 | T | BUY | Self | Stock |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $15,001 - $50,000 |
| +6.5% |
| 1d |
| filing ↗ |
| May 7, 2026 | RYCEY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.6% | 12d | filing ↗ |
| May 7, 2026 | IHG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.5% | 12d | filing ↗ |
| Apr 7, 2026 | HOG | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +32.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 1, 2026 | CBRL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +95.0% | 27d | filing ↗ |
| Mar 26, 2026 | LGIH | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +46.1% | 33d | filing ↗ |
| Mar 24, 2026 | NVDA | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +24.2% | 35d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | CBRL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +106.6% | 1d | filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | LGIH | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +67.9% | 4d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | LGIH | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +55.1% | 5d | filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | LGIH | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +50.3% | 6d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | DNUT | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -3.3% | 7d | filing ↗ |
| Mar 13, 2026 | SMPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -24.2% | 11d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | LGIH | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +40.1% | 12d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | SMPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -24.1% | 12d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | HOG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +56.4% | 12d | filing ↗ |
| Feb 18, 2026 | COIN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.9% | 2d | filing ↗ |
| Feb 12, 2026 | DNUT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.1% | 8d | filing ↗ |
| Feb 11, 2026 | SMPL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -33.4% | 9d | filing ↗ |
| Feb 5, 2026 | GNPX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -91.6% | 15d | filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | SMPL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -36.0% | 17d | filing ↗ |
| Jan 30, 2026 | T | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.8% | 21d | filing ↗ |
| Jan 30, 2026 | VZ | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +12.5% | 21d | filing ↗ |
| Jan 23, 2026 | HOG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +38.4% | 28d | filing ↗ |
| Jan 9, 2026 | T | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +8.4% | 15d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | CBRL | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +109.6% | 19d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | HY | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.2% | 19d | filing ↗ |
| Dec 31, 2025 | HY | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +14.3% | 24d | filing ↗ |
| Dec 31, 2025 | CBRL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +119.1% | 7d | filing ↗ |
| Dec 18, 2025 | GNPX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -92.4% | 20d | filing ↗ |
| Dec 18, 2025 | HOG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +32.3% | 20d | filing ↗ |
| Dec 16, 2025 | CBRL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +114.2% | 3d | filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | CBRL | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +99.1% | 9d | filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | VZ | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +25.5% | 9d | filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | HOG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +28.5% | 10d | filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | CBRL | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +106.2% | 10d | filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | HY | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -1.3% | 16d | filing ↗ |
| Nov 28, 2025 | CBRL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +92.7% | 4d | filing ↗ |
| Nov 28, 2025 | HOG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +14.7% | 4d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | HOG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +19.9% | 11d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | CBRL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +114.3% | 12d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | HY | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +28.2% | 12d | filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | VZ | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +21.6% | 13d | filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | HY | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +19.2% | 18d | filing ↗ |
| Nov 12, 2025 | HY | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +14.1% | 20d | filing ↗ |
| Nov 7, 2025 | GNPX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -96.1% | 25d | filing ↗ |
| Nov 5, 2025 | LGIH | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +18.2% | 27d | filing ↗ |
| Nov 5, 2025 | VZ | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +26.2% | 27d | filing ↗ |
| Nov 5, 2025 | HY | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.3% | 27d | filing ↗ |
| Nov 4, 2025 | LGIH | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +29.4% | 28d | filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | HY | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -4.7% | 29d | filing ↗ |
| Oct 31, 2025 | VZ | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +26.1% | 12d | filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | LGIH | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +40.8% | 13d | filing ↗ |
| Oct 29, 2025 | GNPX | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -97.5% | 14d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | HY | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -9.9% | 19d | filing ↗ |
| Oct 22, 2025 | DNUT | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -13.9% | 21d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 196 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion