Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · NY-15
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
⚑ Median disclosure runs past the 45-day deadline - a habitual late filer.
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2025 | MCK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +52.6% | 547d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MKC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -23.1% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | EQR | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | SHW | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | WMT | SELL | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +9.2% |
| 40d |
| filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | ORCL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -34.6% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | FCX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +64.9% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | OTIS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -27.9% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | APO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MET | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.2% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | AMH | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.2% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | RHHBY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +36.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | GS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +46.7% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | OTIS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -27.9% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | PPL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.2% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | BX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.1% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | LHX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | C | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +53.2% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | NEE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | KO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +28.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +51.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | TMUS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -20.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | ARES | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.6% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | AAPL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +51.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MCK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +25.9% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | PG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | EQT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | ASML | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +111.5% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | ELS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.6% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | WCN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.5% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | HD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -10.8% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | VICI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -22.6% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | UNP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.8% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | BAC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +33.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MSFT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | GOOGL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +92.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | META | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | TRP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.8% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MRK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +78.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | HPE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +152.5% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | EMR | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.8% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | NOC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | BLK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.7% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | KMI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | VZ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +20.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | CRM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.8% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | AMT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.6% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | EQIX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +38.0% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | QCOM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | JPM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.7% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | ABBV | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +32.8% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | AVGO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +34.4% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | MRVL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +197.9% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | OKE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.5% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | WMB | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +26.6% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | PEP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.3% | 40d | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | OWL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -36.4% | 40d | filing ↗ |
| Jun 6, 2025 | MRVL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +216.9% | 75d | filing ↗ |
| Apr 9, 2025 | TRP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +34.2% | 133d | filing ↗ |
| Feb 28, 2025 | HON | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.4% | 173d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 125 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion