Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · GA-7
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | O | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | PEP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.6% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | JNJ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.8% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | MSFT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.8% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | BRK.B | BUY | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -0.9% |
| 15d |
| filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | UNH | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.8% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | APD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.6% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | AWK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.1% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | ABT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.5% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | MDT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.4% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | ITW | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | BLK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.0% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | MCD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | COST | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.9% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | CSCO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.2% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | HD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.9% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | LHX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.3% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | AAPL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.1% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | NEE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.9% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | ICE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.9% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | V | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.2% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | PG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.1% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | WMT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.2% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | ADP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.9% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | ADI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 15d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | EMR | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.4% | 15d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | BLK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.8% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | ABT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.6% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | ABT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.6% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | SPSM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | UNH | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | CSCO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.2% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | ICE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +15.5% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | IMCB | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | MGK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.7% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | CSCO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.2% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | ADI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.4% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | ADI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.4% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | UNH | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | LHX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.6% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | MGK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.7% | 27d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | LHX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.6% | 27d | filing ↗ |
| Apr 17, 2026 | AMT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.4% | 25d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | JNJ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.8% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.6% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | LHX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -27.7% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | BLK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +20.1% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | JNJ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.8% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | ADP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +36.5% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | UNH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +40.1% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | ADI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.5% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | UNH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +40.1% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | ABT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.9% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | ADI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.5% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | MGK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.4% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | NEE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.4% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | MGK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.4% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | LHX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -27.7% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | ADP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +36.5% | 19d | filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.6% | 19d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 125 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion