Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanSenator · OK
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | AZO | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | -19.3% | 13d | filing ↗ |
| Feb 25, 2026 | UNH | BUY | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +38.3% | 13d | filing ↗ |
| Feb 25, 2026 | INTU | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -6.1% | 13d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | COHR | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +32.3% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | FCFS | BUY |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| Joint |
| Stock |
| $15,001 - $50,000 |
| +27.5% |
| 26d |
| filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | MPWR | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +10.5% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | AIT | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.1% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | CRDO | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +140.1% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | AMKR | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +9.1% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | GS | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +13.2% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | VSEC | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +11.5% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | APG | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -5.9% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | DELL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +273.8% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | LRN | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +0.5% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | ADBE | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +4.2% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | MCK | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +8.7% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | IRM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.3% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | CRS | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +42.6% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | C | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +13.2% | 26d | filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | MTZ | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +2.4% | 26d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | ADBE | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -12.1% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | VSEC | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +9.1% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | APG | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | -1.7% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | FCFS | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +34.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | C | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.8% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | MCK | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +8.3% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | VSEC | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +9.1% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | APG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -1.7% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | AMKR | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | LRN | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +28.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | CRS | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +39.9% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | MPWR | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +31.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | C | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.8% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | LRN | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +28.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | AMKR | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | FCFS | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +34.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | CRS | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +39.9% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | MCK | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +8.3% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | MPWR | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +31.5% | 30d | filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | ADBE | BUY | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | -12.1% | 30d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | NVDA | BUY | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +15.6% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | COP | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +40.7% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | RTX | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +14.8% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | ISRG | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -35.3% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | META | BUY | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | -12.3% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | IQV | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +15.3% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | CAT | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +38.3% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | JPM | BUY | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +10.5% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | BSX | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -51.1% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | KO | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +27.8% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | COF | BUY | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | -12.2% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | CRM | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -3.8% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | ELV | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +13.2% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | DE | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +34.0% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | LRCX | BUY | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +71.7% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | GOOGL | BUY | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +10.5% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | HD | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -5.0% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | MSFT | BUY | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +5.4% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | AMZN | BUY | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +14.8% | 18d | filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | INTU | BUY | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -46.9% | 18d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 90 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion