Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · GA-14
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | IBIT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.5% | 11d | filing ↗ |
| Nov 12, 2025 | PAYX | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +14.4% | 1d | filing ↗ |
| Nov 12, 2025 | ADP | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +12.9% | 1d | filing ↗ |
| Nov 6, 2025 | PG | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -1.6% | 1d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | CVX | BUY | Self | Stock |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +29.8% |
| 4d |
| filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.4% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | BX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.9% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | KMI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.0% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.9% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | OXY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +38.8% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | AMZN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.8% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | BRK.B | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.6% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | AMGN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +48.2% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | MELI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.0% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | PANW | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +71.2% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | IBIT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -30.1% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.6% | 4d | filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | CAH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +44.9% | 4d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | AMZN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.6% | 5d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | NVO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.6% | 5d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | EXC | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.2% | 5d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | TSLA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.9% | 5d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | IBIT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -30.5% | 5d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | XMEX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 5d | filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | ADBE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.8% | 5d | filing ↗ |
| Oct 9, 2025 | IBIT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -36.1% | 11d | filing ↗ |
| Oct 9, 2025 | UPS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.5% | 11d | filing ↗ |
| Oct 9, 2025 | AMZN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.0% | 11d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | CRWD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +101.6% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | ASML | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +110.9% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | DUK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.5% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | GOOG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.4% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | GS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.8% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | AMGN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +52.9% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | IBIT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -32.5% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | MS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +37.3% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | ADBE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -16.8% | 16d | filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | DLR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 16d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | UNH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.0% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | UPS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +20.7% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | MS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +43.0% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | MRK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +78.3% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | GOOG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +61.5% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | SO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.3% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | FDX | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +77.5% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | MELI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -20.5% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | RHP | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +30.7% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | NVO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -18.7% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | PEP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.0% | 1d | filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | EXC | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +0.4% | 1d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | NVO | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -16.7% | 1d | filing ↗ |
| Aug 6, 2025 | NYSE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 9d | filing ↗ |
| Aug 4, 2025 | UPS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.9% | 11d | filing ↗ |
| Aug 4, 2025 | UNH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +63.1% | 11d | filing ↗ |
| Aug 4, 2025 | ABBV | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +29.6% | 11d | filing ↗ |
| Jul 15, 2025 | PEP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.4% | 7d | filing ↗ |
| Jul 15, 2025 | PLTR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +25.4% | 7d | filing ↗ |
| Jun 17, 2025 | TSCO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -31.9% | 6d | filing ↗ |
| Jun 17, 2025 | SNOW | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +56.6% | 6d | filing ↗ |
| Jun 17, 2025 | LULU | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -48.6% | 6d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 270 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion