Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · OK-1
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | OGN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.4% | 7d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | VSNT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.6% | 7d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | VSNT | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.6% | 5d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | KVUE | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.5% | 5d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | MDLZ | SELL | Joint |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -0.4% |
| 5d |
| filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | EL | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.9% | 5d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | OGN | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.4% | 5d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | DEO | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.2% | 5d | filing ↗ |
| Aug 5, 2026 | CMCSA | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.3% | 5d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | XOM | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +14.3% | 14d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | XOM | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +14.3% | 14d | filing ↗ |
| Jun 29, 2026 | HONAV | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 17d | filing ↗ |
| May 8, 2026 | DVN | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +3.8% | 25d | filing ↗ |
| May 8, 2026 | CTRA | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 25d | filing ↗ |
| May 8, 2026 | CTRA | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 25d | filing ↗ |
| May 8, 2026 | DVN | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +3.8% | 25d | filing ↗ |
| Mar 24, 2026 | EXAS | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 10d | filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | TROW | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +29.1% | 14d | filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | PLD | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +9.9% | 14d | filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | MDT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +5.9% | 14d | filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | TXN | SELL | Joint | Stock | $500,001 - $1,000,000 | +35.6% | 16d | filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | SMA | SELL | Joint | Stock | $500,001 - $1,000,000 | +3.3% | 16d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | MUA | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | -8.1% | 17d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | BDX | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +17.3% | 17d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | CMCSA | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -10.0% | 17d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | CTSH | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +4.4% | 17d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | IVZ | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +38.5% | 17d | filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | KVUE | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.9% | 17d | filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | PRGS | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +33.2% | 18d | filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | ACN | SELL | Joint | Stock | $250,001 - $500,000 | -4.9% | 18d | filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | IQV | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +58.7% | 18d | filing ↗ |
| Mar 5, 2026 | ICLR | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +53.7% | 29d | filing ↗ |
| Feb 9, 2026 | WAT | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +26.4% | 25d | filing ↗ |
| Dec 23, 2025 | UNH | SELL | Joint | Stock | $250,001 - $500,000 | +21.0% | 30d | filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -5.3% | 19d | filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | ORLY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.1% | 19d | filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | STX | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +272.1% | 19d | filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | CSX | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +43.7% | 19d | filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | BSX | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -53.6% | 19d | filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | HD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.4% | 19d | filing ↗ |
| Oct 27, 2025 | ACN | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | -24.4% | 20d | filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | MCD | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | -13.7% | 24d | filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | MCD | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.7% | 24d | filing ↗ |
| Oct 6, 2025 | STX | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +241.7% | 41d | filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | HD | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -19.5% | 20d | filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | MASI | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 20d | filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | MSFT | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +0.4% | 20d | filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | ACN | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -20.7% | 20d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | DXCM | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +16.8% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | EL | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +37.9% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | JNJ | SELL | Joint | Stock | $100,001 - $250,000 | +85.3% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | AGCO | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +21.3% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | INTC | SELL | Joint | Stock | $50,001 - $100,000 | +346.2% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | DVN | SELL | Joint | Stock | $250,001 - $500,000 | +44.7% | 15d | filing ↗ |
| Dec 12, 2024 | HD | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -20.3% | 34d | filing ↗ |
| Dec 10, 2024 | XOM | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +39.1% | 36d | filing ↗ |
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion