Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · MN-3
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | MBGL | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 14d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | ACN | SELL | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | +5.4% | 14d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | MBGL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 14d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | ACN | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.4% | 14d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | ACN | SELL | Self | Stock |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +5.4% |
| 14d |
| filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | SOLS | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.0% | 14d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | MBGL | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 14d | filing ↗ |
| Jun 29, 2026 | HONAV | SELL | Spouse | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 31d | filing ↗ |
| Mar 8, 2026 | AJG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +22.9% | 2d | filing ↗ |
| Mar 8, 2026 | AJG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.9% | 2d | filing ↗ |
| Mar 8, 2026 | AJG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.9% | 2d | filing ↗ |
| Mar 8, 2026 | MICC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +32.1% | 2d | filing ↗ |
| Mar 8, 2026 | MICC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +32.1% | 2d | filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | AMI | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 14d | filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 41d | filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 41d | filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 41d | filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 41d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | ACN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | JNJ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +50.8% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | ACN | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -25.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | ACN | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -25.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | VZ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.5% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | ACN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | TMO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | ACN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | TMO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | TMO | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +24.9% | 23d | filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | TMO | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +24.9% | 23d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | RMD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | ZBRA | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +22.5% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | ZBRA | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.5% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | WEX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.7% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | WEX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.7% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | HLI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -23.6% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | WEX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.7% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | RMD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | UPS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.9% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | UPS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.9% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | UPS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.9% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | RMD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | NKE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -36.9% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | ZBRA | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.5% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | ZBRA | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.5% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | NKE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -36.9% | 14d | filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | RMD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 14d | filing ↗ |
| Apr 28, 2025 | RMD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.6% | 15d | filing ↗ |
| Apr 11, 2025 | META | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.3% | 32d | filing ↗ |
| Apr 11, 2025 | META | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +6.3% | 32d | filing ↗ |
| Apr 11, 2025 | AVGO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +102.7% | 32d | filing ↗ |
| Apr 11, 2025 | AVGO | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +102.7% | 32d | filing ↗ |
| Apr 10, 2025 | ASHTY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +393.7% | 33d | filing ↗ |
| Apr 10, 2025 | ASHTY | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +393.7% | 33d | filing ↗ |
| Apr 10, 2025 | ASHTY | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +393.7% | 33d | filing ↗ |
| Apr 10, 2025 | ASHTY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +393.7% | 33d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | META | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.6% | 18d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | META | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.6% | 18d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | META | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -6.6% | 18d | filing ↗ |
| Mar 21, 2025 | AVGO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +92.4% | 21d | filing ↗ |
| Mar 21, 2025 | AVGO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +92.4% | 21d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 75 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion