Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · NJ-5
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | GOOGN | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 17d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | GOOGM | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 17d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | CCI | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.1% | 18d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | GOOGN | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 18d | filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | NICE | BUY | Joint | Stock |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +7.4% |
| 21d |
| filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | SAIL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 21d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | GTLS | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 24d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | MNST | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.9% | 24d | filing ↗ |
| Jul 16, 2026 | PANW | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.0% | 25d | filing ↗ |
| Jul 16, 2026 | IBM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.5% | 25d | filing ↗ |
| Jul 15, 2026 | IBM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.6% | 26d | filing ↗ |
| Jul 15, 2026 | CRWD | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.6% | 26d | filing ↗ |
| Jul 14, 2026 | FN | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.2% | 27d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | NTDOY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.6% | 20d | filing ↗ |
| Jun 10, 2026 | INSM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.6% | 27d | filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | NVZMY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.3% | 36d | filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | BKNG | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.5% | 36d | filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | NSRGY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.1% | 36d | filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | ADC | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.0% | 36d | filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | BABA | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.2% | 36d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | ABT | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.3% | 7d | filing ↗ |
| May 22, 2026 | LITE | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.5% | 12d | filing ↗ |
| May 22, 2026 | INTU | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.9% | 12d | filing ↗ |
| May 21, 2026 | MU | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.4% | 13d | filing ↗ |
| May 19, 2026 | MSFT | SELL | Joint | Calls | $250,001 - $500,000 | +23.0% | 15d | filing ↗ |
| May 19, 2026 | MSFT | BUY | Joint | Calls | $500,001 - $1,000,000 | +23.0% | 15d | filing ↗ |
| May 19, 2026 | ADI | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.7% | 15d | filing ↗ |
| May 19, 2026 | MSFT | BUY | Joint | Calls | $250,001 - $500,000 | +23.0% | 15d | filing ↗ |
| May 19, 2026 | MSFT | SELL | Joint | Calls | $500,001 - $1,000,000 | +23.0% | 15d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | TPH | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 19d | filing ↗ |
| May 14, 2026 | NSRGY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.9% | 20d | filing ↗ |
| May 14, 2026 | PANW | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +56.0% | 20d | filing ↗ |
| May 7, 2026 | SNDK | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.8% | 27d | filing ↗ |
| May 5, 2026 | ABBV | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.9% | 29d | filing ↗ |
| May 5, 2026 | NSRGY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.1% | 29d | filing ↗ |
| May 5, 2026 | AMD | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.1% | 29d | filing ↗ |
| May 4, 2026 | BRK.B | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.8% | 30d | filing ↗ |
| May 4, 2026 | BRK.B | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.8% | 30d | filing ↗ |
| May 4, 2026 | TWLO | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +25.4% | 30d | filing ↗ |
| May 1, 2026 | FN | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -41.4% | 33d | filing ↗ |
| Apr 28, 2026 | MMM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | AMD | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +39.1% | 22d | filing ↗ |
| Apr 24, 2026 | NOW | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +60.5% | 25d | filing ↗ |
| Apr 24, 2026 | IBM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.6% | 25d | filing ↗ |
| Apr 23, 2026 | AMD | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +52.5% | 26d | filing ↗ |
| Apr 16, 2026 | GS | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.9% | 33d | filing ↗ |
| Apr 15, 2026 | FCX | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.3% | 34d | filing ↗ |
| Apr 13, 2026 | IFNNY | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +28.0% | 36d | filing ↗ |
| Apr 13, 2026 | INTA | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +105.9% | 36d | filing ↗ |
| Apr 13, 2026 | HDB | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.9% | 36d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | MLM | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -15.1% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | F | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +13.4% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | DRI | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +9.8% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | SYF | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.7% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | T | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.1% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | HD | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -2.8% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | GS | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | +14.4% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | DLTR | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +25.0% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | ALLY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.9% | 40d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | TSCO | SELL | Joint | Stock | $15,001 - $50,000 | -23.9% | 40d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 550 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion