Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanSenator · AR
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | LLY | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.8% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | VNQI | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.5% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | TPYP | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.4% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | FTGC | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +15.7% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | VEA | SELL |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| Joint |
| Stock |
| $1,001 - $15,000 |
| +22.2% |
| 276d |
| filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | IVV | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.7% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | EIPI | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.2% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | IWM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +25.5% | 276d | filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | FISV | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.6% | 276d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | RNWGX | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 277d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | GEM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +26.0% | 277d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | EFA | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.1% | 277d | filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | CRM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.5% | 284d | filing ↗ |
| Nov 6, 2025 | AAXJ | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 291d | filing ↗ |
| Apr 22, 2025 | MSFT | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +40.0% | 485d | filing ↗ |
| Apr 16, 2025 | MSFT | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +38.2% | 491d | filing ↗ |
| Apr 16, 2025 | ORCL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.3% | 491d | filing ↗ |
| Apr 16, 2025 | UNH | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -32.8% | 491d | filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | META | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.8% | 492d | filing ↗ |
| Apr 9, 2025 | HYG | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 498d | filing ↗ |
| Apr 8, 2025 | CBOE | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +49.2% | 499d | filing ↗ |
| Apr 8, 2025 | AVGO | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +136.4% | 499d | filing ↗ |
| Jul 31, 2026 | CBOE | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.1% | 17d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | PYPL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.9% | 18d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | PYPL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.9% | 18d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | SPYM | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.2% | 25d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | JPM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.2% | 25d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | SPYM | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.2% | 25d | filing ↗ |
| Jul 9, 2026 | APTV | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -23.6% | 39d | filing ↗ |
| Jul 9, 2026 | APTV | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -23.6% | 39d | filing ↗ |
| Jul 9, 2026 | HD | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.5% | 39d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | SPYM | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.3% | 46d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | EL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.5% | 46d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | EL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.5% | 46d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | CVX | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.3% | 46d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | TRV | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.1% | 46d | filing ↗ |
| Jul 2, 2026 | CVX | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.3% | 46d | filing ↗ |
| Jun 25, 2026 | PALL | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.8% | 18d | filing ↗ |
| Jun 25, 2026 | IGV | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 18d | filing ↗ |
| Jun 25, 2026 | TPYP | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.9% | 18d | filing ↗ |
| Jun 25, 2026 | FTGC | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.5% | 18d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | IEF | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 26d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | ATO | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.9% | 31d | filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | UNH | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.9% | 39d | filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | BSX | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.1% | 39d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | EIPI | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.8% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | TLH | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.1% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | XFIV | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | IEF | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.6% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | VNQI | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.4% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | SPYM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | VEA | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.3% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | GEM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.8% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | JMBS | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.7% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | IWM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.9% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | XTWO | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.5% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | CMBS | BUY | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.6% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | RNWGX | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | FTGC | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.2% | 20d | filing ↗ |
| May 27, 2026 | IWM | SELL | Joint | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.9% | 20d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 183 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion