Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · FL-23
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | AMAT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.8% | 45d | filing ↗ |
| Jul 13, 2026 | STE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.7% | 45d | filing ↗ |
| Jul 13, 2026 | GWW | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.1% | 45d | filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | AMAT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.2% | 38d | filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | AMAT | BUY | Child |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -25.2% |
| 38d |
| filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | AMAT | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.2% | 38d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | HCA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.6% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +35.5% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.8% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | SPGI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.0% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | META | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.8% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | META | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.8% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | MNST | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.3% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | SPGI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.0% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | SPGI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.0% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | MSFT | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +35.5% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | HCA | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.6% | 39d | filing ↗ |
| Jun 17, 2026 | MNST | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.3% | 39d | filing ↗ |
| Jun 12, 2026 | SPCX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 44d | filing ↗ |
| May 6, 2026 | GILD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.9% | 44d | filing ↗ |
| May 6, 2026 | COR | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.4% | 44d | filing ↗ |
| May 6, 2026 | GILD | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.9% | 44d | filing ↗ |
| May 6, 2026 | COR | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.4% | 44d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | MCD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.7% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | GE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +20.7% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | PANW | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +131.8% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | ASML | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +28.4% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | CB | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.3% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | GD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.5% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | CAT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.0% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | QCOM | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +27.5% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | PH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.4% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | AVGO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.1% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | CMI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.0% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | MSI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.0% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | AXP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | COR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.5% | 30d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | CI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.7% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ACN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.2% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | GD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.2% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ADP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +37.1% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ASML | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.8% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ASML | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.8% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | PH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.8% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ADP | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +37.1% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | MSI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.4% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | PH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.8% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ASML | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.8% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | BRO | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.9% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | GE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.5% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ACN | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.2% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ORCL | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.3% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | COR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.4% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | COR | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.4% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | MNST | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +26.7% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | ACN | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.2% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | BRO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.9% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | TJX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.7% | 38d | filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | PANW | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +126.5% | 38d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 191 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion