Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · KY-1
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2025 | AVGO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +34.0% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | CHDN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.6% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | CRM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.9% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | HD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.2% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | VRSN | SELL | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +2.0% |
| 39d |
| filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | ANET | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +90.6% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | T | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.3% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | MRVL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +188.1% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | PYPL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -29.9% | 39d | filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | DOV | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.3% | 39d | filing ↗ |
| Feb 4, 2025 | TTD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -88.0% | 7d | filing ↗ |
| Jan 21, 2025 | MRVL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +75.0% | 21d | filing ↗ |
| Jan 21, 2025 | PLTR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +154.9% | 21d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | AVGO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +59.0% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | TTD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -88.5% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | BLK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.5% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | AMZN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.0% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | CHDN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -31.7% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | VRSN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.3% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | COST | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.9% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | NVDA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +57.3% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | AAPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.1% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | T | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.9% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | COST | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.9% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.7% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | AMZN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.0% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | ANET | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +74.8% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | BLK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.5% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | DOV | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.0% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -15.0% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | SOFI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.8% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | PYPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -37.7% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -15.0% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | SOFI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.8% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | CRM | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -22.6% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | GOOG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +79.9% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | APH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +128.6% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | UBER | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.8% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.8% | 8d | filing ↗ |
| Jan 2, 2025 | PANW | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +105.6% | 8d | filing ↗ |
| Dec 31, 2024 | LUV | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.9% | 10d | filing ↗ |
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion