Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · CA-31
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | BRCM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | HQY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.7% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | STRL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -43.9% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | CYTK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -15.4% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | CRDO | SELL | Self | Stock |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -14.4% |
| 2d |
| filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | TXRH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.0% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | CDRE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.8% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | MCHP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -20.0% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | SMTC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.0% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | CECO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -23.2% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | BOOT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.7% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | SFTBF | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -16.3% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | TCBI | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.5% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | DSGX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.2% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | RBC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -22.3% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | AGX | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -47.7% | 2d | filing ↗ |
| Jun 30, 2026 | CBZ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +69.9% | 2d | filing ↗ |
| Jun 24, 2026 | VLTO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.2% | 8d | filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SPOT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.0% | 14d | filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SPCX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 14d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | TTD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -28.4% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | FIS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.9% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | VRSK | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.8% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | GIS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +20.8% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | ACN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.6% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | BR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.6% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | ABT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.1% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | FOX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.9% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | MSFT | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +30.4% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | EA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.3% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | JKHY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.3% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | ADP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +29.5% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | PGR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.8% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | CMCSA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.4% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | IBM | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -13.0% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | ZTS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.5% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | KVUE | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.0% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | COIN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.5% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | STRL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -45.1% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | CME | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.3% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | GDDY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +24.0% | 16d | filing ↗ |
| Jun 16, 2026 | CAG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +18.7% | 16d | filing ↗ |
| Jun 11, 2026 | FSV | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.1% | 21d | filing ↗ |
| Jun 11, 2026 | LPLA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +29.9% | 21d | filing ↗ |
| Jun 10, 2026 | MELI | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +22.1% | 22d | filing ↗ |
| Jun 10, 2026 | LLY | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +1.2% | 22d | filing ↗ |
| Jun 10, 2026 | MTN | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 22d | filing ↗ |
| Jun 9, 2026 | BNPQF | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.6% | 23d | filing ↗ |
| Jun 9, 2026 | TOELF | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.8% | 23d | filing ↗ |
| Jun 9, 2026 | SAN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.8% | 23d | filing ↗ |
| Jun 9, 2026 | AJINF | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.2% | 23d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | BSX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.5% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | COO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.7% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | TEL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.7% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | MSTR | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +5.7% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | WDAY | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +41.9% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | BIIB | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.9% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | BSX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.5% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | MA | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.2% | 27d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | LPLA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +28.5% | 27d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 1,405 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion