Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · CA-27
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Not enough priced buys yet to compute a Copy Score - it appears once Whitesides’s disclosed purchases carry end-of-day returns.
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | PL | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +437.1% | 139d | filing ↗ |
| Mar 27, 2025 | NFLX | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -16.3% | 27d | filing ↗ |
| Mar 25, 2025 | INVA | SELL | Spouse | Stock | $250,001 - $500,000 | +20.7% | 29d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | AEP | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +17.4% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | BAC | SELL | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| Stock |
| $15,001 - $50,000 |
| +44.7% |
| 30d |
| filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | MSFT | SELL | Self | Stock | $250,001 - $500,000 | +30.6% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | RSG | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -5.9% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | INVA | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +21.0% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | MMC | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | - | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | CMCSA | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -21.1% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | JPM | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +44.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | INTC | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +269.4% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | LIN | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +6.6% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | SDZNY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +96.9% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | NVS | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +38.5% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | C | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +79.5% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | ROK | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +60.8% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | NEE | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +16.8% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | TBPH | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +81.6% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | MDT | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +1.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | HD | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -9.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | UNP | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +30.7% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | JNJ | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +64.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | SPCE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -27.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | KO | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +30.0% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | TXN | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +39.4% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | DIS | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.9% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | LMT | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +29.6% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | DEO | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -12.4% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | RTX | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +57.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | V | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +11.0% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | MCD | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -13.3% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | CB | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +16.6% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | PG | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -13.2% | 30d | filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | RCL | SELL | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +24.0% | 30d | filing ↗ |
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion