Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · OH-2
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | IBP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.2% | 6d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | MSFT | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +1.9% | 9d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.8% | 9d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.8% | 9d | filing ↗ |
| Aug 11, 2026 | PG | BUY | Self | Stock |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -1.0% |
| 9d |
| filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +34.5% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | FITB | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.0% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +34.5% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | FITB | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.0% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | MPC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.3% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | KR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.5% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | KR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.5% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | AVGO | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.4% | 13d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | MPC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.3% | 13d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.1% | 20d | filing ↗ |
| Jun 15, 2026 | CVX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.1% | 16d | filing ↗ |
| Jun 15, 2026 | IBP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.7% | 16d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | T | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.3% | 7d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.0% | 7d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | AEP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.3% | 7d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | AMGN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.7% | 7d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | KR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.2% | 7d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | LRCX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.5% | 7d | filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | AMZN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.3% | 7d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | GOOGL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.7% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | PH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +15.3% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | MEDP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +44.6% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | AAPL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.5% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | GOOGL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -12.7% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.0% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | T | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.2% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | MEDP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +44.6% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | PH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +15.3% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | T | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.2% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.0% | 13d | filing ↗ |
| May 15, 2026 | AAPL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.5% | 13d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | LRCX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.4% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.6% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | HD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.6% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | AVGO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.8% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | LRCX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +16.4% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | PG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.1% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | V | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.2% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | PGR | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.3% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | AVGO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.8% | 10d | filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | PG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.1% | 10d | filing ↗ |
| Mar 24, 2026 | IBP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.3% | 9d | filing ↗ |
| Mar 24, 2026 | KR | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.7% | 9d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | HD | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.6% | 8d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | IBP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.8% | 8d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | CVX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.5% | 8d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | LRCX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +44.1% | 8d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | PH | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.3% | 8d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | RPM | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.0% | 8d | filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | MPC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +62.7% | 9d | filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | CVX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.3% | 9d | filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | FITB | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.0% | 9d | filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | RPM | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.0% | 9d | filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | MPC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +62.7% | 9d | filing ↗ |
| Feb 26, 2026 | IBM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.6% | 8d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 211 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion