Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · WA-4
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | HON | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.0% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | LLY | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.2% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | UNH | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.5% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | UPS | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.3% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | AMAT | SELL | Spouse |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -23.4% |
| 7d |
| filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | AMCR | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.1% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | MS | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.4% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | NVDA | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.1% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | FE | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.8% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | CSX | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.8% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | FTNT | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.4% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | ACN | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +40.2% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | AMD | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -16.6% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | COST | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.2% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | ADBE | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.4% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | ANET | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.5% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | APH | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.8% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | FIS | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | PANW | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.0% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | UBER | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.7% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | INTU | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.2% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | MPC | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.0% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | HONAV | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | DE | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.4% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | FMC | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.9% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | DUK | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.2% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | MGA | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.5% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | MU | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.7% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | TMO | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.1% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | GOOGL | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.0% | 7d | filing ↗ |
| Jul 10, 2026 | HSY | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.1% | 7d | filing ↗ |
| Dec 31, 2025 | SNPS | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.8% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2025 | RCL | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.2% | 15d | filing ↗ |
| Dec 31, 2025 | BR | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -17.7% | 15d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | NXPI | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.6% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | MGA | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.2% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | LULU | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -35.4% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | PANW | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +95.2% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | DG | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.4% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | TMUS | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.2% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | TFC | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.5% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | SCHW | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.5% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | ULTA | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.8% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | AVGO | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.3% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | GOOGL | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.9% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | SBUX | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.3% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | BRO | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.8% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | TXT | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.4% | 35d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | BX | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.6% | 35d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | PLD | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +33.4% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | AMD | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +164.3% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | AMAT | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +182.3% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | BLK | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.5% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | AME | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +29.4% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | XOM | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +46.8% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | SPGI | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -15.1% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | RTX | SELL | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +36.1% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | UPS | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.8% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | ROST | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | +56.5% | 30d | filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | ADP | BUY | Spouse | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.0% | 30d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 113 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion