Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · LA-6
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | TSM | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.8% | 20d | filing ↗ |
| Jun 26, 2026 | NVDA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.0% | 20d | filing ↗ |
| Jun 26, 2026 | NVDA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.0% | 20d | filing ↗ |
| Jun 26, 2026 | NVDA | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +13.0% | 20d | filing ↗ |
| Jun 15, 2026 | GOOG | BUY | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| -6.6% |
| 11d |
| filing ↗ |
| Jun 11, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.6% | 15d | filing ↗ |
| Jun 11, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.6% | 15d | filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | QNT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.1% | 22d | filing ↗ |
| May 14, 2026 | AAPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.2% | 20d | filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | TSM | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.2% | 11d | filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | GOOG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.6% | 22d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.8% | 5d | filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +27.8% | 5d | filing ↗ |
| Feb 12, 2026 | AAPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.1% | 12d | filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +2.0% | 21d | filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | META | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -16.4% | 21d | filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | AMD | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +92.3% | 21d | filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | LRCX | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +31.2% | 21d | filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | MU | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +122.4% | 21d | filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | GOOG | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +6.4% | 14d | filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | META | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -4.3% | 14d | filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | NFLX | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -6.3% | 14d | filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | IREN | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -34.7% | 14d | filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | GOOG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.0% | 22d | filing ↗ |
| Jan 8, 2026 | TSM | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.3% | 26d | filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | IREN | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -12.0% | 21d | filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | FIG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.2% | 21d | filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | FIG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -25.2% | 21d | filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +10.6% | 21d | filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | OPEN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -45.3% | 21d | filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | SOUN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -34.1% | 2d | filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | GOOG | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.8% | 2d | filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +12.4% | 2d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | UBER | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | -7.8% | 6d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.2% | 6d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | MSFT | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.2% | 6d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | ARM | SELL | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +75.6% | 6d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | T | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.0% | 6d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +10.9% | 6d | filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | CRWV | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -3.6% | 6d | filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | IREN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -24.3% | 8d | filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +9.3% | 8d | filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -21.4% | 14d | filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -21.4% | 14d | filing ↗ |
| Dec 1, 2025 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +10.1% | 16d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -22.7% | 20d | filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -22.7% | 20d | filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | AAPL | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.1% | 6d | filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -25.7% | 16d | filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -25.7% | 16d | filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | CLS | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -14.4% | 16d | filing ↗ |
| Oct 31, 2025 | NFLX | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | -27.0% | 12d | filing ↗ |
| Oct 31, 2025 | CLS | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | -13.3% | 12d | filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | NVDA | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.2% | 13d | filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | CMG | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +16.9% | 13d | filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | AAPL | BUY | Self | Stock | $250,001 - $500,000 | +17.8% | 13d | filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | NVDA | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +7.2% | 13d | filing ↗ |
| Oct 29, 2025 | GOOG | BUY | Self | Stock | $50,001 - $100,000 | +24.6% | 14d | filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | TSM | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +43.6% | 20d | filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | GOOGL | BUY | Self | Stock | $100,001 - $250,000 | +37.0% | 20d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 231 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion