Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanRepresentative · AR-4
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2025 | FANUY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +56.8% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | ASAZY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | ORCL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.8% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | CNQ | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +70.9% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | DHR | SELL | Self |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| Stock |
| $1,001 - $15,000 |
| +16.8% |
| 21d |
| filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | BUD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.1% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | AXP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +37.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | DTEGY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | BCS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +85.2% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | BSX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -50.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | PG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | MS | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +102.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | DE | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.8% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SAP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | V | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.2% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | CCI | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -25.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | XOM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +48.8% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SAFRY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +66.2% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | LLY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +43.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | UNH | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | BP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +50.1% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SIEGY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +59.5% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | ISNPY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +59.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SONY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | AMZN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +59.2% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | UL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | ADDYY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -20.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | BA | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +31.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SU | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +89.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SHEL | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +46.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | WMT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | ABT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | RIO | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +76.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | FCX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +132.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | MSFT | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +43.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | COST | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | DSDVY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | NSRGY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.9% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | MUFG | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +95.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | C | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +112.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | HD | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.8% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | GSK | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +39.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | CRM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | META | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +19.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | BHP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +102.9% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | AZN | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +21.6% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | RHHBY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.2% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | UNP | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | HSBC | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +98.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SPOT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | AAPL | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +65.5% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | SBUX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +33.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | CSX | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +86.7% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | TOELY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +149.0% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | CFRUY | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +45.2% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | NOW | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.3% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | DB | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +73.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | CAT | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +181.1% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | TSM | SELL | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +182.4% | 21d | filing ↗ |
| Apr 21, 2025 | NVDA | SELL | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +124.5% | 21d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 213 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion