Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
DemocratRepresentative · MD-6
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | STE | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.4% | 3d | filing ↗ |
| Jul 31, 2026 | FWONK | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | +3.7% | 3d | filing ↗ |
| Jul 31, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -3.5% | 3d | filing ↗ |
| Jul 31, 2026 | CHRW | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | +1.8% | 3d | filing ↗ |
| Jul 31, 2026 | CPAY | SELL | Child |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| $1,001 - $15,000 |
| +6.7% |
| 3d |
| filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | ENTG | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +15.2% | 4d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | BWXT | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.7% | 4d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | SGI | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -3.7% | 4d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | SCI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.3% | 4d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | CPAY | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.5% | 4d | filing ↗ |
| Jul 30, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.6% | 4d | filing ↗ |
| Jul 29, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.8% | 5d | filing ↗ |
| Jul 29, 2026 | FWONK | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.1% | 5d | filing ↗ |
| Jul 29, 2026 | STE | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.5% | 5d | filing ↗ |
| Jul 29, 2026 | MKL | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.7% | 5d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.7% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | FWONK | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | +0.6% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | MKL | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -10.8% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | WAB | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.4% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | CPAY | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.1% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | TDG | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.3% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | CLH | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.3% | 6d | filing ↗ |
| Jul 28, 2026 | CHRW | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.2% | 6d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | CLH | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.0% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | TSCO | SELL | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | +9.2% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | SCI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.8% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | STE | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.0% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | BWXT | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.4% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | CHRW | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -13.8% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | MKL | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.7% | 7d | filing ↗ |
| Jul 27, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -0.6% | 7d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | FWONK | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | +4.9% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | CHRW | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.4% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | STE | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.2% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | BWXT | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -12.4% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | MKL | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.8% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -0.6% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | CLH | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.3% | 10d | filing ↗ |
| Jul 24, 2026 | MLM | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -5.1% | 10d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | HUBB | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -5.9% | 11d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | WAB | SELL | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | -1.9% | 11d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | VIK | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.2% | 11d | filing ↗ |
| Jul 23, 2026 | FWONK | BUY | Child | Stock | $15,001 - $50,000 | +5.5% | 11d | filing ↗ |
| Jul 22, 2026 | FWONK | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.0% | 12d | filing ↗ |
| Jul 22, 2026 | CHRW | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -27.5% | 12d | filing ↗ |
| Jul 21, 2026 | LYV | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.1% | 13d | filing ↗ |
| Jul 21, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 13d | filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | CHRW | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -26.9% | 14d | filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | MLM | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.1% | 14d | filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | LYV | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.4% | 14d | filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 14d | filing ↗ |
| Jul 20, 2026 | SCI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +6.9% | 14d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | CPAY | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.5% | 17d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | SCI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +5.9% | 17d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | MLM | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -5.6% | 17d | filing ↗ |
| Jul 17, 2026 | LTH | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 17d | filing ↗ |
| Jul 16, 2026 | CPAY | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.7% | 18d | filing ↗ |
| Jul 15, 2026 | CPAY | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.3% | 19d | filing ↗ |
| Jul 8, 2026 | ENTG | BUY | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.7% | 26d | filing ↗ |
| Jul 8, 2026 | SCI | SELL | Child | Stock | $1,001 - $15,000 | +8.6% | 26d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 408 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion