Loading the dossier…
Loading the dossier…

The Hill Wire
RepublicanSenator · OK
if you’d bought every disclosed purchase at the disclosure-day close
Buys-only (copying a member = buying what they bought), disclosure→now vs the S&P over the same window. No claimed personal P&L. See the methodology.
top tickers by disclosed dollar volume
against the 45-day STOCK Act deadline
⚑ Median disclosure runs past the 45-day deadline - a habitual late filer.
last 6 months - buys above the line, sells below; dot size ≈ amount
every disclosed trade, newest first
| Date | Ticker | Type | Owner | Instrument | Amount | Return | Lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | WMB | SELL | Joint | Stock | $5,000,001 - $25,000,000 | -2.8% | 27d | filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | WMB | SELL | Joint | Calls | $250,001 - $500,000 | -1.6% | 29d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | WIZEY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | SAN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.1% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | KKPNY | BUY |
12-month cumulative: the member, a copy-at-disclosure line, and the S&P.
The honest three, plotted. Turns on once we retain a per-member daily return series.
Needs · Portfolio return series
How much of their book sits in sectors their committees oversee.
Perfectly legal - exactly what the tape is for. Lights up with the committee→sector→ticker join.
Needs · Sector jurisdiction map
| Self |
| Stock |
| $1,001 - $15,000 |
| -14.3% |
| 112d |
| filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | BHP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +30.8% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | HEINY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | DSDVY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -11.8% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | SAP | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +29.4% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | NVS | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.7% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | SCMWY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -7.2% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | UNCRY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +36.1% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | GLNCY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | AZN | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -17.5% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | ASML | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +28.4% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | RYCEY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +33.9% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | HAGHY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | AIQUY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | HENKY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.8% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | CFRUY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +35.2% | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | SBGSY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | ZURVY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 112d | filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | CRRFY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.3% | 112d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | CHEOY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -14.4% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | KGFHY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.6% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | DUFRY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -3.6% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | SKHHY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.4% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | RBGLY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | DLAKY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | TTDKY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +54.4% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | BNTGY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +9.2% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | ANZGY | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | JSAIY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | VONOY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.8% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | CHGCY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -17.7% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | JNJ | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.5% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | ANYYY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.1% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | SSDOY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | DANOY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | SVNLY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +23.4% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | ESLOY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -16.7% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | VACNY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +26.3% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | ADRNY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -23.5% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | CLLNY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.2% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | UNVGY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | SDXAY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +32.3% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | KNRRY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.6% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | SOBKY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | AMADY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | SKHSY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.7% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | KBCSY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | CJPRY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | CRARY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.4% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | RYCEY | BUY | Self | Stock | $15,001 - $50,000 | +41.5% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | QABSY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | HVRRY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.9% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | ESAIY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | DB | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | +42.2% | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | CMPGY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | WTKWY | BUY | Self | Stock | $1,001 - $15,000 | - | 113d | filing ↗ |
Showing the 60 most recent of 702 disclosed trades.
Their reported book, broken down by sector.
Share-of-book donut with the committee-overseen slice flagged. Needs the FD-assets book (F13).
Needs · FD-assets ingestion